Shorts Size Reference
*This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by 1-2 CM.
US Size-Pants-CM
Size |
US |
Length |
Waist Size |
Hip Size |
XS |
2 |
29.2 |
58 |
72 |
S |
4 |
30 |
62 |
76 |
M |
6 |
30.8 |
66 |
80 |
L |
8/10 |
32.1 |
72 |
86 |
US Size-Tops-CM
Size |
US |
Length |
Sleeve Length |
Bust |
Cuff |
XS |
2 |
37 |
24.3 |
77 |
23.8 |
S |
4 |
38 |
25 |
81 |
25 |
M |
6 |
39 |
25.7 |
85 |
26.2 |
L |
8/10 |
40.5 |
26.7 |
91 |
28.2 |
US Size-Pants-IN
Size |
US |
Length |
Waist Size |
Hip Size |
XS |
2 |
11.5 |
22.8 |
28.3 |
S |
4 |
11.8 |
24.4 |
29.9 |
M |
6 |
12.1 |
26 |
31.5 |
L |
8/10 |
12.6 |
28.3 |
33.9 |
US Size-Tops-IN
Size | US | Length | Sleeve Length | Bust | Cuff |
XS | 2 | 14.6 | 9.6 | 30.3 | 9.4 |
S | 4 | 15 | 9.8 | 31.9 | 9.8 |
M | 6 | 15.4 | 10.1 | 33.5 | 10.3 |
L | 8/10 | 15.9 | 10.5 | 35.8 | 11.1 |
EU Size-Pants-CM
Size | EU | Length | Waist Size | Hip Size |
XS | 34 | 29.2 | 58 | 72 |
S | 36 | 30 | 62 | 76 |
M | 38 | 30.8 | 66 | 80 |
L | 40/42 | 32.1 | 72 | 86 |
EU Size-Tops-CM
Size | EU | Length | Sleeve Length | Bust | Cuff |
XS | 34 | 37 | 24.3 | 77 | 23.8 |
S | 36 | 38 | 25 | 81 | 25 |
M | 38 | 39 | 25.7 | 85 | 26.2 |
L | 40/42 | 40.5 | 26.7 | 91 | 28.2 |
EU Size-Pants-IN
Size | EU | Length | Waist Size | Hip Size |
XS | 34 | 11.5 | 22.8 | 28.3 |
S | 36 | 11.8 | 24.4 | 29.9 |
M | 38 | 12.1 | 26 | 31.5 |
L | 40/42 | 12.6 | 28.3 | 33.9 |
EU Size-Tops-IN
Size | EU | Length | Sleeve Length | Bust | Cuff |
XS | 34 | 14.6 | 9.6 | 30.3 | 9.4 |
S | 36 | 15 | 9.8 | 31.9 | 9.8 |
M | 38 | 15.4 | 10.1 | 33.5 | 10.3 |
L | 40/42 | 15.9 | 10.5 | 35.8 | 11.1 |
DE Size-Pants-CM
Size | DE | Length | Waist Size | Hip Size |
XS | 34 | 29.2 | 58 | 72 |
S | 36 | 30 | 62 | 76 |
M | 38 | 30.8 | 66 | 80 |
L | 40/42 | 32.1 | 72 | 86 |
DE Size-Tops-CM
Size | DE | Length | Sleeve Length | Bust | Cuff |
XS | 34 | 37 | 24.3 | 77 | 23.8 |
S | 36 | 38 | 25 | 81 | 25 |
M | 38 | 39 | 25.7 | 85 | 26.2 |
L | 40/42 | 40.5 | 26.7 | 91 | 28.2 |
DE Size-Pants-IN
Size | DE | Length | Waist Size | Hip Size |
XS | 34 | 11.5 | 22.8 | 28.3 |
S | 36 | 11.8 | 24.4 | 29.9 |
M | 38 | 12.1 | 26 | 31.5 |
L | 40/42 | 12.6 | 28.3 | 33.9 |
DE Size-Tops-IN
Size | DE | Length | Sleeve Length | Bust | Cuff |
XS | 34 | 14.6 | 9.6 | 30.3 | 9.4 |
S | 36 | 15 | 9.8 | 31.9 | 9.8 |
M | 38 | 15.4 | 10.1 | 33.5 | 10.3 |
L | 40/42 | 15.9 | 10.5 | 35.8 | 11.1 |
UK Size-Pants-CM
Size | UK | Length | Waist Size | Hip Size |
XS | 6 | 29.2 | 58 | 72 |
S | 8 | 30 | 62 | 76 |
M | 10 | 30.8 | 66 | 80 |
L | 12/14 | 32.1 | 72 | 86 |
UK Size-Tops-CM
Size | UK | Length | Sleeve Length | Bust | Cuff |
XS | 6 | 37 | 24.3 | 77 | 23.8 |
S | 8 | 38 | 25 | 81 | 25 |
M | 10 | 39 | 25.7 | 85 | 26.2 |
L | 12/14 | 40.5 | 26.7 | 91 | 28.2 |
UK Size-Pants-IN
Size | UK | Length | Waist Size | Hip Size |
XS | 6 | 11.5 | 22.8 | 28.3 |
S | 8 | 11.8 | 24.4 | 29.9 |
M | 10 | 12.1 | 26 | 31.5 |
L | 12/14 | 12.6 | 28.3 | 33.9 |
UK Size-Tops-IN
Size | UK | Length | Sleeve Length | Bust | Cuff |
XS | 6 | 14.6 | 9.6 | 30.3 | 9.4 |
S | 8 | 15 | 9.8 | 31.9 | 9.8 |
M | 10 | 15.4 | 10.1 | 33.5 | 10.3 |
L | 12/14 | 15.9 | 10.5 | 35.8 | 11.1 |
AU Size-Pants-CM
Size | AU | Length | Waist Size | Hip Size |
XS | 6 | 29.2 | 58 | 72 |
S | 8 | 30 | 62 | 76 |
M | 10 | 30.8 | 66 | 80 |
L | 12/14 | 32.1 | 72 | 86 |
AU Size-Tops-CM
Size | AU | Length | Sleeve Length | Bust | Cuff |
XS | 6 | 37 | 24.3 | 77 | 23.8 |
S | 8 | 38 | 25 | 81 | 25 |
M | 10 | 39 | 25.7 | 85 | 26.2 |
L | 12/14 | 40.5 | 26.7 | 91 | 28.2 |
AU Size-Pants-IN
Size | AU | Length | Waist Size | Hip Size |
XS | 6 | 11.5 | 22.8 | 28.3 |
S | 8 | 11.8 | 24.4 | 29.9 |
M | 10 | 12.1 | 26 | 31.5 |
L | 12/14 | 12.6 | 28.3 | 33.9 |
AU Size-Tops-IN
Size | AU | Length | Sleeve Length | Bust | Cuff |
XS | 6 | 14.6 | 9.6 | 30.3 | 9.4 |
S | 8 | 15 | 9.8 | 31.9 | 9.8 |
M | 10 | 15.4 | 10.1 | 33.5 | 10.3 |
L | 12/14 | 15.9 | 10.5 | 35.8 | 11.1 |
IT Size-Pants-CM
Size | IT | Length | Waist Size | Hip Size |
XS | 38 | 29.2 | 58 | 72 |
S | 40 | 30 | 62 | 76 |
M | 42 | 30.8 | 66 | 80 |
L | 44/46 | 32.1 | 72 | 86 |
IT Size-Tops-CM
Size | IT | Length | Sleeve Length | Bust | Cuff |
XS | 38 | 37 | 24.3 | 77 | 23.8 |
S | 40 | 38 | 25 | 81 | 25 |
M | 42 | 39 | 25.7 | 85 | 26.2 |
L | 44/46 | 40.5 | 26.7 | 91 | 28.2 |
IT Size-Pants-IN
Size | IT | Length | Waist Size | Hip Size |
XS | 38 | 11.5 | 22.8 | 28.3 |
S | 40 | 11.8 | 24.4 | 29.9 |
M | 42 | 12.1 | 26 | 31.5 |
L | 44/46 | 12.6 | 28.3 | 33.9 |
IT Size-Tops-IN
Size | IT | Length | Sleeve Length | Bust | Cuff |
XS | 38 | 14.6 | 9.6 | 30.3 | 9.4 |
S | 40 | 15 | 9.8 | 31.9 | 9.8 |
M | 42 | 15.4 | 10.1 | 33.5 | 10.3 |
L | 44/46 | 15.9 | 10.5 | 35.8 | 11.1 |
BR Size-Tops-CM
Size | BR | Length | Waist Size | Hip Size |
XS | PP | 29.2 | 58 | 72 |
S | P | 30 | 62 | 76 |
M | M | 30.8 | 66 | 80 |
L | G | 32.1 | 72 | 86 |
BRSize-Pants-IN
Size | BR | Length | Sleeve Length | Bust | Cuff |
XS | PP | 37 | 24.3 | 77 | 23.8 |
S | P | 38 | 25 | 81 | 25 |
M | M | 39 | 25.7 | 85 | 26.2 |
L | G | 40.5 | 26.7 | 91 | 28.2 |
BR Size-Tops-IN
Size | BR | Length | Waist Size | Hip Size |
XS | PP | 11.5 | 22.8 | 28.3 |
S | P | 11.8 | 24.4 | 29.9 |
M | M | 12.1 | 26 | 31.5 |
L | G | 12.6 | 28.3 | 33.9 |
BR Size-Pants-CM
Size | BR | Length | Sleeve Length | Bust | Cuff |
XS | PP | 14.6 | 9.6 | 30.3 | 9.4 |
S | P | 15 | 9.8 | 31.9 | 9.8 |
M | M | 15.4 | 10.1 | 33.5 | 10.3 |
L | G | 15.9 | 10.5 | 35.8 | 11.1 |